CLASIFICACION PIEZA MAYOR INFANTIL 2012 | |||||
PLAYAS >>>>>> | QUITAPELLEJOS (MAYO) | QUITAPELLEJOS (JUNIO) | QUITAPELLEJOS (JULIO) | QUITAPELLEJOS (SEPTIEMBRE) | CLASIFIACION GENERAL |
NOMBRE Y APELLIDOS | PESO | PESO | PESO | PESO | PESO (PUESTO) |
| MARIA DEL MAR LOPEZ | |||||
| JOSÉ MATIAS LOPEZ | |||||
| FRANCISCO BENITEZ | |||||
| INES MARIA BENITEZ | |||||
| GINES DAVID LOPEZ | |||||
| ALONSO JESUS SANCHEZ | |||||
| BLAS SANCHEZ | |||||
CLASIFICACION PIEZA MAYOR INFANTIL 2011 | |||||
PLAYAS >>>>>> | QUITAPELLEJOS (MAYO) | QUITAPELLEJOS (JUNIO) | QUITAPELLEJOS (JULIO) | QUITAPELLEJOS (SEPTIEMBRE) | CLASIFIACION GENERAL |
NOMBRE Y APELLIDOS | PESO | PESO | PESO | PESO | PESO (PUESTO) |
| MARIA DEL MAR LOPEZ | 370 (1) | ||||
| JOSÉ MATIAS LOPEZ | 265 (2) | ||||
| FRANCISCO BENITEZ | 150 (3) | ||||
| INES MARIA BENITEZ | 125 (4) | ||||
| GINES DAVID LOPEZ | 105 (5) | ||||
| ALONSO JESUS SANCHEZ | 100 (6) | ||||
| BLAS SANCHEZ | 35 (7) | ||||
| ALEJANDRO GONZALEZ | |||||
