CLASIFICACION NUMERO DE PIEZAS INFANTIL 2012 | |||||
PLAYAS >>>>>> | QUITAPELLEJOS (MAYO) | QUITAPELLEJOS (JUNIO) | QUITAPELLEJOS (JULIO) | QUITAPELLEJOS (SEPTIEMBRE) | CLASIFIACION GENERAL |
NOMBRE Y APELLIDOS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS (PUESTO) |
| MARIA DEL MAR LOPEZ | |||||
| FRANCISCO BENITEZ | |||||
| INES MARIA BENITEZ | |||||
| JOSÉ MATIAS LOPEZ | |||||
| GINES DAVID LOPEZ | |||||
| BLAS SANCHEZ | |||||
| ALONSO JESUS SANCHEZ | |||||
CLASIFICACION NUMERO DE PIEZAS INFANTIL 2011 | |||||
PLAYAS >>>>>> | QUITAPELLEJOS (MAYO) | QUITAPELLEJOS (JUNIO) | QUITAPELLEJOS (JULIO) | QUITAPELLEJOS (SEPTIEMBRE) | CLASIFIACION GENERAL |
NOMBRE Y APELLIDOS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS (PUESTO) |
| MARIA DEL MAR LOPEZ | 14 (1) | ||||
| FRANCISCO BENITEZ | 10 (2) | ||||
| INES MARIA BENITEZ | 4 (3) | ||||
| JOSÉ MATIAS LOPEZ | 3 (4) | ||||
| GINES DAVID LOPEZ | 2 (5) | ||||
| BLAS SANCHEZ | 2 (6) | ||||
| ALONSO JESUS SANCHEZ | 1 (7) | ||||
| ALEJANDRO GONZALEZ | |||||
