CLASIFICACION GENERAL INFANTIL 2012 | |||||
PLAYAS >>>>>> | QUITAPELLEJOS (MAYO) | QUITAPELLEJOS (JUNIO) | QUITAPELLEJOS (JULIO) | QUITAPELLEJOS (SEPTIEMBRE) | CLASIFIACION GENERAL |
NOMBRE Y APELLIDOS | PESO | PESO | PESO | PESO | PESO (PUESTO) |
| MARIA DEL MAR LOPEZ | |||||
| FRANCISCO BENITEZ | |||||
| JOSÉ MATIAS LOPEZ | |||||
| INES MARIA BENITEZ | |||||
| GINES DAVID LOPEZ | |||||
| ALONSO JESUS SANCHEZ | |||||
| BLAS SANCHEZ | |||||
CLASIFICACION GENERAL INFANTIL 2011 | |||||
PLAYAS >>>>>> | QUITAPELLEJOS (MAYO) | QUITAPELLEJOS (JUNIO) | QUITAPELLEJOS (JULIO) | QUITAPELLEJOS (SEPTIEMBRE) | CLASIFIACION GENERAL |
NOMBRE Y APELLIDOS | PESO | PESO | PESO | PESO | PESO (PUESTO) |
| MARIA DEL MAR LOPEZ | 725 (1) | ||||
| FRANCISCO BENITEZ | 535 (2) | ||||
| JOSÉ MATIAS LOPEZ | 340 (3) | ||||
| INES MARIA BENITEZ | 270 (4) | ||||
| GINES DAVID LOPEZ | 140 (5) | ||||
| ALONSO JESUS SANCHEZ | 100 (6) | ||||
| BLAS SANCHEZ | 65 (7) | ||||
| ALEJANDRO GONZALEZ | |||||
